Qualitätswein – Gutsabfüllung
Weißer Burgunder 2024 trocken
6,70 € inkl. MwSt.
8,93 € / l
Lieferzeit: 2-3 Tage
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Region | Mosel |
| Alk. in %vol | 12,5 |
| Säure in g/l | – |
| Restsüße in g/l | – |
| Hinweis | Enthält Sulfite |
| Lebensmittelbezeichnung | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff : Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 312 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |

