Qualitätswein – feinherb – Gutsabfüllung
Spätburgunder Weißherbst 2024
7,50 € inkl. MwSt.
10,00 € / l
Lieferzeit: 2-3 Tage
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Region | Mosel |
| Alk. in %vol | 11,0 |
| Säure in g/l | 6,7 |
| Restsüße in g/l | 21,7 |
| Lebensmittelbezeichnung | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff : Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 305 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 73 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| davon Zucker | 2,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |

